RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE OGAS 2016
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE OGAS 2016
Cartagena, 22 de diciembre de 2016.
Señores:
Proponentes para conformar el registro regional de Organizaciones Gestoras Acompañantes -OGA´s-
Estimados señores:
Al cierre de la convocatoria para ampliar el registro regional de OGA´s el día 15 de noviembre de 2016 se recibieron las siguientes propuestas para conformar el registro en mención:
Item | Nombre |
1 | Fundación Nacional de Productores de Tabaco (FEDETABACO) |
2 | Corporación Sociedad y Naturaleza (SONAT) |
3 | Fundación Frontera del Desarrollo (FRONDESA) |
4 | Fundación Escala al Desarrollo |
5 | Fundación para la Comunicación y el Desarrollo Social (FEDESOL) |
6 | Fundación Para la Investigación y el Desarrollo de Sucre (FIDES) |
7 | Fundación PROAMSA |
8 | Fundación para el Desarrollo Social Económico y Ambiental (FUAMBIENTE) |
9 | Asesoría Integrales y Proyectos S.A.S |
10 | Corporación Esperanza Desarrollo y Paz de Colombia COREPAZCOL |
11 | Consultores & Operadores Agroindustriales S.A.S (COA) |
12 | Fundación Innovación Para el Desarrollo Empresarial Social y Sostenible – Sinergia Internacional |
13 | Sayda Milena Estupiñan Duarte |
14 | Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Niñez -FUNDIMUR |
15 | Asociación de Productores de la Sabana (APROSABA) |
16 | Miriam María Montes Montes |
17 | Corporación para el Desarrollo Participativo y Sostenible de los Pequeños Productores Rurales (Corporación PBA) |
18 | CSMT Colombia S.A.S |
19 | Fundación para el Desarrollo Integral de las Comunidades en la Región Caribe (FUNDESARROLLO) |
20 | Asociación Nacional de Cacaotero de Colombia (RED CACAOTERA) |
21 | Fundación Horizonte |
22 | Corporación Semilla de Paz del Caribe – CORSECAR |
23 | Asociación de Ganaderos de la Costa Norte -ASOGANORTE |
24 | Fondo Nacional de Fomento Hortifruticola – ASOHOFRUCOL |
25 | Corporación Integral Para el Desarrollo Sostenible del Caribe -CORIDESCA |
26 | Fundación Chamuel la Victoria del Amor |
27 | Efrain Cesar Mendoza Arco |
28 | Fundación Chirigua |
29 | Fundación Colombia Nueva -FUNCOVA |
30 | Corporación ECONEXUS Colombia INSITU |
31 | Lissette Patricia Guevara Riaño |
32 | Asociación de Productores y Comercializadores de Ovinos Caprinos y Porcinos de la Costa Atlántica- ASPROVINCA |
33 | Milton Alexis Olaya Santamaria |
34 | Martin Rene Marín Usuga |
35 | Fundación Crecer en Paz |
36 | Fundación en Pos de la Excelencia |
37 | Asociación de Productores de Productores de Cacao -APROCASUR |
38 | Fundación Social y Agraria de Colombia FUNAGROCOL |
39 | Cooperativa ECOCACAO |
40 | Fundación Gaviota -FUNGA |
41 | Asociación de Profesionales Interdisciplinarios para el Desarrollo de la Región Caribe -APROINCA |
42 | Fundación para el Desarrollo Integral Bethel-Fundación DIB |
43 | Corporación Proagroambiente |
44 | 100% del Campo S.A.S |
45 | Carmen Cecilia Julio Cortina |
46 | CG & P Consultores S.A.S |
47 | Fundación Promoviendo y Mejorando |
48 | Fundación para la Promoción Integral de la Región Caribe – PROCARIBE |
49 | Fundación Esperanza Viva -FUNEV |
50 | Asociación Promotora para el Desarrollo Social, Económico y Ambiental de la Costa Caribe – ASOPROAGROS |
Cumpliendo con el proceso de inscripción de OGAs en el registro respectivo, se conformó un comité evaluador de las propuestas, integrado por los 5 profesionales que componen el equipo de trabajo de la OGR. Los resultados de la evaluación fueron los siguientes:
Para ser considerados en el registro de OGAs, cada proponente debía obtener como mínimo una calificación de 60 puntos sobre 80 posibles.
A continuación se presentan los puntajes de los proponentes:
N. | Proponente | Calificación |
1 | Fundación Nacional de Productores de Tabaco (FEDETABACO) | 80 |
2 | Corporación Sociedad y Naturaleza (SONAT) | 49 |
3 | Fundación Frontera del Desarrollo (FRONDESA) | 70 |
4 | Fundación Escala al Desarrollo | 61 |
5 | Fundación para la Comunicación y el Desarrollo Social (FEDESOL) | 48 |
6 | Fundación Para la Investigación y el Desarrollo de Sucre (FIDES) | 70 |
7 | Fundación PROAMSA | 65 |
8 | Fundación para el Desarrollo Social Económico y Ambiental (FUAMBIENTE) | 50 |
9 | Asesoría Integrales y Proyectos S.A.S | 65 |
10 | Corporación Esperanza Desarrollo y Paz de Colombia COREPAZCOL | 70 |
11 | Consultores & Operadores Agroindustriales S.A.S (COA) | 73 |
12 | Fundación Innovación Para el Desarrollo Empresarial Social y Sostenible – Sinergia Internacional | 60 |
13 | Sayda Milena Estupiñan Duarte | 80 |
14 | Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Niñez -FUNDIMUR | 33 |
15 | Asociación de Productores de la Sabana (APROSABA) | 60 |
16 | Miriam María Montes Montes | 60 |
17 | Corporación para el Desarrollo Participativo y Sostenible de los Pequeños Productores Rurales (Corporación PBA) | 70 |
18 | CSMT Colombia S.A.S | 63 |
19 | Fundación para el Desarrollo Integral de las Comunidades en la Región Caribe (FUNDESARROLLO) | 68 |
20 | Asociación Nacional de Cacaotero de Colombia (RED CACAOTERA) | 63 |
21 | Fundación Horizonte | 63 |
22 | Corporación Semilla de Paz del Caribe – CORSECAR | 73 |
23 | Asociación de Ganaderos de la Costa Norte -ASOGANORTE | 70 |
24 | Fondo Nacional de Fomento Hortifruticola – ASOHOFRUCOL | 70 |
25 | Corporación Integral Para el Desarrollo Sostenible del Caribe -CORIDESCA | 60 |
26 | Fundación Chamuel la Victoria del Amor | 18 |
27 | Efrain Cesar Mendoza Arco | 60 |
28 | Fundación Chirigua | 70 |
29 | Fundación Colombia Nueva -FUNCOVA | 73 |
30 | Corporación ECONEXUS Colombia INSITU | 68 |
31 | Lissette Patricia Guevara Riaño | 60 |
32 | Asociación de Productores y Comercializadores de Ovinos Caprinos y Porcinos de la Costa Atlántica- ASPROVINCA | 75 |
33 | Milton Alexis Olaya Santamaria | 60 |
34 | Martin Rene Marín Usuga | 68 |
35 | Fundación Crecer en Paz | 68 |
36 | Fundación en Pos de la Excelencia | 60 |
37 | Asociación de Productores de Productores de Cacao -APROCASUR | 75 |
38 | Fundación Social y Agraria de Colombia FUNAGROCOL | 75 |
39 | Cooperativa ECOCACAO | 71 |
40 | Fundación Gaviota -FUNGA | 60 |
41 | Asociación de Profesionales Interdisciplinarios para el Desarrollo de la Región Caribe -APROINCA | 70 |
42 | Fundación para el Desarrollo Integral Bethel-Fundación DIB | 61 |
43 | Corporación Proagroambiente. | 63 |
44 | 100% del Campo S.A.S | 40 |
45 | Carmen Cecilia Julio Cortina | 61 |
46 | CG & P Consultores S.A.S | 77 |
47 | Fundación Promoviendo y Mejorando | 49 |
48 | Fundación para la Promoción Integral de la Región Caribe – PROCARIBE | 71 |
49 | Fundación Esperanza Viva -FUNEV | 68 |
50 | Asociación Promotora para el Desarrollo Social, Económico y Ambiental de la Costa Caribe – ASOPROAGROS | 75 |
Con base en estos resultados, las OGAs que obtuvieron un puntaje superior o igual a 60 puntos serán capacitadas por parte de la OGR sobre las funciones que desempeñaran en el caso de ser seleccionadas por los proponentes de los perfiles para que les realicen el acompañamiento durante la implementación de los proyectos. Cabe recordar que la asistencia a esta capacitación es obligatoria ya que es uno de los requisitos para hacer parte del registro. Posteriormente les estaremos informando la fecha y lugar de la capacitación.
Muchas gracias a todos por su participación.
Cordial saludo,
William Pacheco Huertas
Coordinador General Prodesarrollo Ltda OGR PAAP
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE OGAS 2016 DESCARGAR AQUI